sábado, 30 de agosto de 2014

Clasificación III Carrera Los 5 de Santa Isabel (30/08/2014).

Os dejamos aquí una primera clasificación de esta carrera, que comentan organizadores que es provisional. Cuando conste definitiva actualizaremos esta entrada.

PUESTO DORSAL NOMBRE TIEMPO

 1 199 Mohamed Bakkali 0:16:26
2 208 PABLO IGLESIAS BARBOSA 0:16:36
3 162 joan carles sole rodriguez 0:17:21
4 206 PABLO CAMINO CASADO 0:17:35...
5 202 NACHO SERRANO GZLEZ-POSADA 0:17:38
6 157 JAVIER ESTEVEZ GONZALEZ 0:17:53
7 160 Javier Villaescusa Abad 0:17:56
8 191 Marcos Vázquez Suárez 0:18:00
9 231 RUBEN RUIZ REDONDO 0:18:02
10 150 ISAAC GALLOO MORENO 0:18:04
11 129 DAVID CABRERA FURNIET 0:18:06
12 140 FERNANDO PERRINO 0:18:10
13 104 ADRIAN RAMOS 0:18:22
14 215 RUBEN COTO HERNA NDEZ 0:18:31
15 171 JOSE SANTANA GARCIA 0:18:34
16 154 Iyán Arcega Exposito 0:18:36
17 233 JAVIER RODRIGUEZ ALVAREZ 0:18:38
18 152 ISRAEL PAZOS FIGUEROA 0:18:40
19 219 SABINO MARTINEZ MENENDEZ 0:18:46
20 164 JOSE ANTONIO DOSANTOS 0:18:48
21 134 david roza castro 0:18:50
22 180 LUIS PEREZ MUÑIZ 0:18:52
23 176 JULIO CESAR NAVES RIVERO 0:19:01
24 156 JAVIER BECARES MARTINEZ 0:19:02
25 196 Maximino Menendez Gonzalez 0:19:04
26 167 José Ignacio Martín García 0:19:06
27 131 David Garmilla Morales 0:19:08
28 172 JUAN CARLOS CAMPORRO DEL CORRO 0:19:11
29 163 Joaquin Rodriguez Gonzalez 0:19:14
30 109 Alejandro Herrero García 0:19:16
31 130 DAVID GARCIA DE MARINA 0:19:18
32 102 Adrián Fernández González 0:19:20
33 117 Beatriz Delgado Castillo 0:19:37
34 221 SAUL SUAREZ OLAY 0:19:39
35 120 Carlos Sánchez López 0:19:41
36 141 Francisco Javier González González 0:19:43
37 235 RAUL IGLESIAS DE LA ROSA 0:19:48
38 135 David Suarez Gonzalez 0:19:55
39 113 Andres Platas Iglesias 0:19:57
40 158 JAVIER FERNANDEZ JIMENEZ 0:20:00
41 123 CLELLAN COE 0:20:02
42 185 MANUEL JESUS VALLINA SANC 0:20:05
43 181 Luis Ramón Fernández Suárez 0:20:11
44 246 RAUL SANCHEZ GALAN 0:20:20
45 105 Agustín González Bobes 0:20:31
46 229 VICTOR MANUEL GARCIA MENDEZ 0:20:37
47 237 FRANCISCO DURAN FERNANDES 0:20:45
48 230 RUBEN HERNANDEZ ALVAREZ 0:20:50
49 226 TINO ECHEVARRIA GARCIA 0:20:52
50 214 ROSA MARIA RODRIGUEZ GARCIA 0:20:55
51 119 Belisario Castillo García 0:20:57
52 115 Angel Mesa Alvarez 0:20:59
53 173 juan jose cima prado 0:21:02
54 145 GUSTAVO CARBALLO SAAVEDRA 0:21:06
55 148 Ignacio Daniel Herrero Diaz 0:21:09
56 137 Erik Martínez Fuente 0:21:12
57 142 PABLO GONZALEZ MUIÑA 0:21:16
58 238 JAVIER SANCHEZ SUAREZ 0:21:23
59 169 DANIEL PERÓ ALVAREZ 0:21:26
60 124 Constantino González García 0:21:33
61 205 ENRIQUE RODRIGUEZ DACAL 0:21:46
62 228 TOÑO MARTINEZ LOPEZ 0:21:48
63 200 Nacho Argüelles Méndez 0:21:50
64 217 RUBEN GONZALEZ ALVAREZ 0:21:51
65 189 MARCOS GONZALEZ CARBALLO 0:22:06
66 204 OSCAR BALLESTEROS ARAGÓN 0:22:09
67 118 BELARMINO ALVAREZ PEREZ 0:22:14
68 110 Alfredo Secades Perez 0:22:18
69 127 jose manuel gutierrez diaz 0:22:19
70 248 MIGUEL ANGEL GONZALEZ SUAREZ 0:22:22
71 161 JESUS CARMONA ARIJA 0:22:25
72 155 JAMES GRANT 0:22:27
73 212 RENE ROZA CANEDA 0:22:31
74 197 MIGUEL ANGEL MATA PEREZ 0:22:39
75 240 ALFONSO ALVAREZ OCHOA 0:22:54
76 153 Ivan Castela Lopez 0:22:59
77 103 Adrián Pérez Arias 0:23:09
78 190 Marcos Pérez Losada 0:23:19
79 239 FRANCISCO GAYO LOPEZ 0:23:21
80 203 OLAYA FERNÁNDEZ SÁNCHEZ 0:23:27
81 192 maria alvarez brandi 0:23:30
82 170 JOSE MANUEL YUNGA LATA 0:23:36
83 232 Nuria Espeso Diaz 0:23:38
84 121 CLAUDIA CASES RATO 0:23:44
85 144 Gonzalo Sanchez Quirós 0:24:01
86 159 JAVIER GONZALEZ PEREZ 0:24:03
87 177 LAURA MORO RANGEL 0:24:13
88 125 CRISTINA GONZALEZ BLANCO 0:24:15
89 220 SANDRA SERRANO GLE-POSADA 0:24:27
90 133 David Leiva Alvarez 0:24:29
91 218 RUBEN SIÑERIZ FERNANDEZ 0:24:42
92 210 PATRICIA LOPEZ CUELLO 0:24:44
93 149 ingrid del valle 0:24:52
94 209 PALOMA GARCIA ENTRIALGO 0:25:04
95 106 Aida Casas Lafuente 0:25:06
96 187 MAR IGLESIAS LOPEZ 0:25:09
97 147 Guzmán Nachon Menendez 0:25:27
98 116 Aurora Álvarez Ordás 0:25:47
99 139 Ezequiel Arguelles Seijas 0:25:50
100 107 Aitor Alvarez Espada 0:25:53
101 132 David Gonzalez Cuervo 0:26:01
102 179 Liberto Garcia Rodriguez 0:26:15
103 243 BEATRIZ BALBOA MANJON 0:26:09
104 236 JOSE ANTONIO YUNGA 0:26:11
105 223 SILVIA BENAVIDEZ DIEZ 0:26:25
106 151 Isabel Pandero alvarez 0:26:30
107 211 PAULA CAMPELO CRIADO 0:26:40
108 195 Marta Sandino Fernández 0:26:44
109 225 TATIANA PEREZ 0:26:46
110 122 Claudia Cuevas Menéndez 0:26:57
111 241 SILVIA VILLANUEVA LOMBARDIA 0:27:02
112 138 ESTELA SUAREZ RAMIREZ 0:27:05
113 244 ANTONIO MARTIN MUÑIZ 0:27:29
114 193 Marian Álvarez Fernández 0:28:01
115 194 Marta Díaz Delgado 0:28:56
116 245 MARTA MARTIN CABEZA 0:28:59
117 222 SILVANA M. PASICCI 0:29:10
118 114 andres vecino bilbao 0:29:12
119 198 Miriam Menendez Cabeza 0:30:05
120 182 LYDIA GONZALEZ SUAREZ 0:30:08
121 166 José Cifuentes Reyero 0:30:22
122 111 Ana Belén Rodríguez González 0:30:28
123 216 RUBEN DEL VALLE VILLA 0:30:54
124 224 TAMARA ENCINAS GARZON 0:32:00
125 183 MANOLI ARBESU 0:33:58



No hay comentarios:

Publicar un comentario