Dorsal | Apellidos | Nombre | Sexo | Edad | Club | Millas |
1 | MERA PEREZ | IVAN | Hombre | 36 | ESPORTATE | 124 |
561 | SANTIAGO COSTA | LUIS | Hombre | 43 | Atletismo Vigo | 101 |
87 | LOPEZ SOMOANO | JOSE LUIS | Hombre | 35 | Shotokan Running Club | 90 |
706 | DE SANTOS HERNANDEZ | JOESE LUIS | Hombre | 68 | TIERRA TRAGAME | 85 |
29 | ARTIME ECHEVARRIA | JOSE SANTIAGO | Hombre | 51 | ESPORTATE | 82 |
23 | ALVAREZ CID | IGNACIO | Hombre | 35 | Ochobre | 71 |
707 | GONZALEZ BORDES | JOSE LUIS | Hombre | 68 | TIERRA TRAGAME | 71 |
705 | BLAZQUEZ ALVAREZ | JESUS | Hombre | 48 | TIERRA TRAGAME | 67 |
28 | PALACIO MENéNDEZ | NOE | Hombre | 26 | ESPORTATE | 60 |
163 | ALIAS TURUEñO | FRANCISCO | Hombre | 47 | Shotokan Running Club | 60 |
16 | SOLE RODRIGUEZ | JOAN CARLES | Hombre | 21 | Corresiero | 55 |
32 | SáNCHEZ INFANZóN | MARIáN | Mujer | 46 | Shotokan Running Club | 55 |
103 | LOPEZ MENDEZ | JOSE LUIS | Hombre | 36 | TOA GYM | 55 |
214 | MORALES PEREZ | OSCAR LUIS | Hombre | 43 | Studio Funcional | 55 |
396 | GARCíA | ARáNZAZU | Mujer | 36 | Pont-Barcelona | 55 |
6 | PANDERO ALVAREZ | ISABEL | Mujer | 36 | ESPORTATE | 50 |
14 | LOPEZ NOVO | BEATRIZ | Mujer | 24 | ESPORTATE | 50 |
215 | HEVIA BARRAGAN | JESUS | Hombre | 38 | Studio Funcional | 50 |
431 | MARQUEZ MARQUEZ | JUAN ANTONIO | Hombre | 54 | Club de Campo La Fresneda | 47 |
83 | MARTINEZ PEREZ | XOSE MARIA | Hombre | 37 | Foro Correr Asturias | 45 |
99 | MAYORA TORRE | GERMAN | Hombre | 50 | Shotokan Running Club | 45 |
177 | LOPEZ MARTINEZ | GERARDO | Hombre | 43 | TOA GYM | 45 |
385 | NIETO PRIETO | MIGUEL | Hombre | 40 | DIMELSA RUNNING | 45 |
441 | HERNáNDEZ ÁLVAREZ | RUBéN | Hombre | 26 | TOA GYM | 45 |
460 | RODRIGUEZ BERMUDEZ | ALFONSO | Hombre | 37 | DIMELSA RUNNING | 45 |
144 | SANTURIO | JESUS | Hombre | 35 | ASDECO DIGITAL | 43 |
126 | ALVAREZ LEDESMA | ISRAEL | Hombre | 33 | TOA GYM | 42 |
551 | GONZALEZ CERNUDA | ELISEO | Hombre | 62 | Club de Campo La Fresneda | 40 |
314 | POSADA | JESUS | Hombre | 46 | Shotokan Running Club | 35 |
618 | MENENDEZ VALLE | MARCOS | Hombre | 25 | Studio Funcional | 35 |
671 | MARTINEZ MENENDEZ | SABINO | Hombre | 33 | avientu | 35 |
556 | FERNANDEZ ANDIA | FABIAN | Hombre | 52 | CENTRO ASTURIANO DE OVIEDO | 33 |
492 | SOLER RANCAñO | BENITO JOSé | Hombre | 37 | Trimineitors | 32 |
771 | ASENSI MIRANDA | ISABEL | MUJER | 14 | 32 | |
33 | ENCINAS LOPEZ | VICTOR MANUEL | Hombre | 56 | ACONDICIONAMIENTO GLOBAL LA TEJERONA 2014 | 30 |
39 | GARCIA LUGONES | RUBEN | Hombre | 36 | ACONDICIONAMIENTO GLOBAL LA TEJERONA 2014 | 30 |
101 | PARDO DE LA PAZ | YOLANDA | Mujer | 28 | TOA GYM | 30 |
114 | BUTURA | ADRIáN OCTAVIAN | Hombre | 16 | TOA GYM | 30 |
133 | ALONSO HERNANDEZ | JAIME | Hombre | 16 | TOA GYM | 30 |
172 | RENDO THOMAS | JOSECHU | Hombre | 44 | Shotokan Running Club | 30 |
203 | SANTURIO CUBRIA | GERARDO | Hombre | 39 | Foro Correr Asturias | 30 |
204 | FERNANDEZ CADRECHA | ESMERALDA | Mujer | 36 | Foro Correr Asturias | 30 |
253 | GARCIA GONZALEZ | ALVA | Mujer | 35 | RUNNING FEMENINO | 30 |
381 | PEINADOR CUEVA | ADRIANA | Mujer | 6 | DIMELSA RUNNING | 30 |
508 | VALDéS GALLEGO | ALFONSO | Hombre | 48 | @LeiraAlmagro / GRASIAS | 30 |
697 | FERNANDEZ ANES | SERGIO | Hombre | 37 | ESPORTATE | 30 |
484 | MORO DIEZ | HECTOR | Hombre | 34 | Trimineitors | 28 |
2192 | REMIS MODINO | CARLOS | Hombre | 36 | 28 | |
19 | BUENO RODRIGUEZ | JOSE LUIS | Hombre | 46 | 27 | |
97 | MORAL SAIZ | JOSé LUIS | Hombre | 48 | Club de Campo La Fresneda | 27 |
37 | ARTIME CAMBLOR | Mª DOLORES | Mujer | 35 | ACONDICIONAMIENTO GLOBAL LA TEJERONA 2014 | 26 |
48 | EXPóSITO ÁLVAREZ | Mª JESúS | Mujer | 46 | ESPORTATE | 26 |
68 | RODRIGUEZ VELEZ | LUIS FERNANDO | Hombre | 39 | Foro Correr Asturias | 26 |
71 | MARTíNEZ FAEDO | LEONARDO | Hombre | 48 | @LeiraAlmagro / GRASIAS | 26 |
136 | GARCIA ALVAREZ | JOSE MANUEL | Hombre | 48 | TOA GYM | 26 |
8 | MERIN MORALES | DIEGO | Hombre | 62 | ESPORTATE | 25 |
35 | RUBIO LOPEZ | MANUEL | Hombre | 41 | ACONDICIONAMIENTO GLOBAL LA TEJERONA 2014 | 25 |
57 | RODRIGUEZ MENDEZ | ANDRES | Hombre | 53 | @LeiraAlmagro / GRASIAS | 25 |
89 | FERNáNDEZ GARCíA | FRANCISCO | Hombre | 41 | Trimineitors | 25 |
167 | MARTíNEZ FERNáNDEZ | CHARO | Mujer | 47 | Shotokan Running Club | 25 |
171 | PERUGA GIJON | SONIA | Mujer | 44 | Shotokan Running Club | 25 |
174 | VIñA | OLIVER | Mujer | 13 | TOA GYM | 25 |
342 | SOBERON MARTINEZ | FERNANDO | Hombre | 46 | DIMELSA RUNNING | 25 |
711 | DIAZ FERNANDEZ | JULIAN JOSE | Hombre | 16 | 25 | |
722 | FERNANDEZ JIMENEZ | JAVIER | Hombre | 54 | ESPORTATE | 25 |
2118 | MARTINEZ GONZALEZ | ALFREDO | Hombre | 43 | INSTITUTO DE LA FRESNEDA | 25 |
666 | ALVAREZ PéREZ | BELARMINO | Hombre | 40 | Foro Correr Asturias | 24 |
211 | OSORO GARCíA | JUAN | Hombre | 48 | @LeiraAlmagro / GRASIAS | 23 |
250 | CASIELLLES | Mª DEL MAR | Mujer | 35 | RUNNING FEMENINO | 22 |
718 | SOBRADILLO SANCHEZ | MARCOS | Hombre | 30 | Trimineitors | 22 |
123 | GARCIA PONTIGO | DAVID | Hombre | 30 | ASDECO DIGITAL | 21 |
206 | PRADO NUÑO | BORJA | Hombre | 36 | ACONDICIONAMIENTO GLOBAL LA TEJERONA 2014 | 21 |
242 | VILLA ARENA | ELSA | Mujer | 35 | RUNNING FEMENINO | 21 |
423 | BRAVO CABAL | ADRIáN | Hombre | 33 | A D XENTE CORRENDERA | 21 |
621 | RODRIGUEZ ALVAREZ | FRANCISCO JAVIER | Hombre | 41 | CRONOASTUR | 21 |
2 | MENENDEZ JIMENEZ DE LLANO | GUZMAN | Hombre | 44 | ESPORTATE | 20 |
26 | GARCíA GRINDA | RAFAEL | Hombre | 54 | @LeiraAlmagro / GRASIAS | 20 |
76 | LORENZO TORRES | MINO | Hombre | 27 | Foro Correr Asturias | 20 |
102 | GARCIA FERNANDEZ | RUBEN | Hombre | 36 | TOA GYM | 20 |
125 | ÁLVAREZ OLIVA | RUBéN CRISTOBAL | Hombre | 36 | ASDECO DIGITAL | 20 |
129 | FUENTES FERNANDEZ | JUAN JOSE | Hombre | 33 | TOA GYM | 20 |
139 | GARCIA IGLESIAS | ALBA | Mujer | 22 | TOA GYM | 20 |
149 | PEREZ RODRíGUEZ | PEDRO JUAN | Hombre | 38 | ASDECO DIGITAL | 20 |
197 | GUERRA SUAREZ | CANDELAS | Mujer | 36 | Shotokan Running Club | 20 |
205 | ORDIALES GARCIA | MARCOS | Hombre | 37 | ACONDICIONAMIENTO GLOBAL LA TEJERONA 2014 | 20 |
216 | ALVAREZ RODRIGUEZ | BEATRIZ | Mujer | 25 | Studio Funcional | 20 |
217 | FERNANDEZ | ARTURO JAVIER | Hombre | 47 | Studio Funcional | 20 |
238 | RODRIGUEZ PUENTE | SOFIA | Mujer | 35 | RUNNING FEMENINO | 20 |
271 | PRIEDE MARTINO | CARLOS | Hombre | 23 | ESPORTATE | 20 |
295 | PéREZ CARREñO | RUBéN | Hombre | 21 | TOA GYM | 20 |
315 | GOMEZ | MALENI | Mujer | 39 | Shotokan Running Club | 20 |
399 | HEVIA RODRIGUEZ | JOSE BENJAMIN | Hombre | 40 | 20 | |
405 | DEL CAñO MENENDEZ | RUBEN | Hombre | 38 | Foro Correr Asturias | 20 |
429 | QUIROS RODRIGUEZ | JOSE RAMON | Hombre | 44 | Corresiero | 20 |
486 | GARCíA MORAN | EMILIO JOSé | Hombre | 35 | Trimineitors | 20 |
509 | MARTIN MENDEZ | LETICIA | Mujer | 36 | 20 | |
524 | LLAMEDO FERNANDEZ | PATRICIA | Mujer | 35 | RUNNING FEMENINO | 20 |
549 | DíAZ LóPEZ | JOSé MANUEL | Hombre | 47 | Foro Correr Asturias | 20 |
614 | SAINZA GARCíA | JUAN CARLOS | Hombre | 46 | Trimineitors | 20 |
619 | GARCIA DIAZ | IVAN | Hombre | 39 | Studio Funcional | 20 |
622 | VARILLAS CAMIÑA | JOSE DAVID | Hombre | 32 | 20 | |
670 | GARCíA ÁLVAREZ | MIGUEL | Hombre | 48 | Foro Correr Asturias | 20 |
712 | IGLESIAS ROZA | ROSA MARIA | Mujer | 57 | Club de Campo La Fresneda | 20 |
717 | VAZQUEZ LLORENS | JULIO | Hombre | 48 | DIMELSA RUNNING | 20 |
2135 | GONZALEZ | RUSO | Hombre | 56 | C.D.2007 LLANERA | 20 |
766 | VILLAMAYOR DIAZ | JOSE MANUELA | Hombre | 19 | ||
168 | CORTES FERNANDEZ | GUILLERMO | Hombre | 46 | @LeiraAlmagro / GRASIAS | 18 |
260 | FERNANDEZ | YOYI | Mujer | 35 | RUNNING FEMENINO | 18 |
266 | QUIDIELLO | ROSI | Mujer | 35 | RUNNING FEMENINO | 18 |
783 | GALAN BERTRAND | JOSE | Hombre | 39 | 18 | |
2063 | CAMINO | JESUS | Hombre | 14 | 18 | |
246 | ABELLA FERNANDEZ | SANDRA | Mujer | 38 | RUNNING FEMENINO | 17 |
259 | TAUCHER | KARINA | Mujer | 35 | RUNNING FEMENINO | 17 |
2125 | DE LA MATA GARCIA | ANGEL MARCOS | Hombre | 57 | ULTRAFONDO | 17 |
38 | NAVA CORTINA | IGNACIO DE LOYOLA | Hombre | 32 | ACONDICIONAMIENTO GLOBAL LA TEJERONA 2014 | 16 |
47 | MENDO GORDILLO | AVELINO | Hombre | 47 | ESPORTATE | 16 |
55 | SILVA FREIJE | JOSE RAMON | Hombre | 53 | @LeiraAlmagro / GRASIAS | 16 |
448 | SOTO RODRíGUEZ | MóNICA | Mujer | 41 | A D XENTE CORRENDERA | 16 |
669 | ALONSO ALONSO | ALEJANDRO | Hombre | 31 | SR | 16 |
2042 | GOMEZ AREVALO | PELAYO | Hombre | 7 | INSTITUTO DE LA FRESNEDA | 16 |
51 | ALONSO RODRíGUEZ | SERGIO | Hombre | 48 | @LeiraAlmagro / GRASIAS | 15 |
53 | GARCIA PRADO | MARCOS | Hombre | 42 | @LeiraAlmagro / GRASIAS | 15 |
58 | DIAZ GARCIA | FRANCISCO ELADIO | Hombre | 47 | @LeiraAlmagro / GRASIAS | 15 |
60 | NICOLÁS APARICIO | JOAQUIN | Hombre | 58 | @LeiraAlmagro / GRASIAS | 15 |
61 | FERREIRO LLANO | CARLOS | Hombre | 41 | Toys"R"Us | 15 |
62 | MENDEZ SUAREZ | SUSANA | Mujer | 43 | ACONDICIONAMIENTO GLOBAL LA TEJERONA 2014 | 15 |
63 | SANDOVAL SANCHEZ | MARIA JOSE | Mujer | 39 | ACONDICIONAMIENTO GLOBAL LA TEJERONA 2014 | 15 |
90 | BILBAO CUESTA | LETICIA | Mujer | 41 | Trimineitors | 15 |
96 | VILLA GARCíA | SANDRA | Mujer | 24 | Shotokan Running Club | 15 |
100 | GONZáLEZ BLANCO | CRISTINA | Mujer | 34 | ESPORTATE | 15 |
113 | MORENO RODRIGUEZ | ADRIANO | Hombre | 29 | TOA GYM | 15 |
124 | ÁLVAREZ BENGOA | RAúL | Hombre | 28 | ASDECO DIGITAL | 15 |
135 | LOPEZ PRIETO | JUAN JOSE | Hombre | 37 | TOA GYM | 15 |
137 | DELGADO | NOELIA | Hombre | 22 | TOA GYM | 15 |
138 | ALVAREZ GARCIA | JOSE DANIEL | Hombre | 31 | TOA GYM | 15 |
140 | ABAD LOPEZ | MAYTE | Mujer | 32 | TOA GYM | 15 |
141 | FERNANDEZ ARDURA | SHEILA | Mujer | 29 | TOA GYM | 15 |
145 | TERRONES | LORENA | Mujer | 35 | ASDECO DIGITAL | 15 |
147 | BANCIELLA ALVARO | MIGUEL | Hombre | 43 | @LeiraAlmagro / GRASIAS | 15 |
157 | RIVERO PéREZ | ELENA | Mujer | 46 | Toys"R"Us | 15 |
180 | PUENTE | SERGIO | Hombre | 17 | TOA GYM | 15 |
209 | MARTíNEZ DIAZ | ENRIQUE | Hombre | 44 | @LeiraAlmagro / GRASIAS | 15 |
229 | LOZANO LóPEZ | JAIME | Hombre | 26 | TOA GYM | 15 |
241 | CAMPO VARELA | NURIA | Mujer | 35 | RUNNING FEMENINO | 15 |
249 | GARCIA GUERRA | AIDA | Mujer | 35 | RUNNING FEMENINO | 15 |
251 | DIAZ VAZQUEZ | MARIAN | Mujer | 35 | RUNNING FEMENINO | 15 |
252 | CIMADEVILLA FUENTE | MARIA | Mujer | 35 | RUNNING FEMENINO | 15 |
255 | PEÑA LOPEZ | SARA | Mujer | 35 | RUNNING FEMENINO | 15 |
257 | RODRIGUEZ GIRALDO | NATALIA | Mujer | 35 | RUNNING FEMENINO | 15 |
264 | GALAN GARCIA | PATRICIA | Mujer | 35 | RUNNING FEMENINO | 15 |
265 | CAÑEDO RODRIGUEZ | MARIA | Mujer | 35 | RUNNING FEMENINO | 15 |
267 | VEGEGA GONZALEZ | BEGOÑA | Mujer | 35 | RUNNING FEMENINO | 15 |
276 | GONZALO | MIGUEL | Hombre | 38 | Shotokan Running Club | 15 |
303 | FERNANDEZ GONZALEZ | SERGIO | Hombre | 28 | Foro Correr Asturias | 15 |
330 | VALLíN MENéNDEZ | JAVIER | Hombre | 28 | Decathlon Lugones | 15 |
371 | ABAD GONZALEZ | RENE | Hombre | 34 | DIMELSA RUNNING | 15 |
376 | GONZALEZ RODRíGUEZ | MAYRA | Mujer | 36 | Trimineitors | 15 |
380 | ALVAREZ DE LERA | PABLO | Hombre | 11 | DIMELSA RUNNING | 15 |
386 | GONZALEZ SUAREZ | MIGUEL ANGEL | Hombre | 55 | DIMELSA RUNNING | 15 |
407 | GAGO CARNERO | ALEJANDRO | Hombre | 50 | A D XENTE CORRENDERA | 15 |
416 | GONZÁLEZ DE LA LOSA | MARIA GABRIELA | Mujer | 52 | CORRECONNOSOTRAS | 15 |
418 | FERNáNDEZ RUIZ | ÁNGEL | Hombre | 54 | A D XENTE CORRENDERA | 15 |
421 | RODRIGUEZ | DIEGO | Hombre | 32 | A D XENTE CORRENDERA | 15 |
425 | VILLA POSADA | RAMON | Hombre | 30 | A D XENTE CORRENDERA | 15 |
426 | DEL VALLE PLIEGO | LUCIA | Mujer | 27 | A D XENTE CORRENDERA | 15 |
434 | ALVAREZ PLATAS | ALVARO | Hombre | 63 | A D XENTE CORRENDERA | 15 |
436 | PéREZ BALMORI | ÁLVARO | Hombre | 37 | Toys"R"Us | 15 |
440 | GARRIDO CALDENTEY | PEDRO | Hombre | 60 | A D Xente Correndera | 15 |
444 | OSUNA GARCIA | IGNACIO | Hombre | 25 | TOA GYM | 15 |
459 | RODRIGUEZ POULSEN | MARIO | Hombre | 6 | DIMELSA RUNNING | 15 |
479 | FERNáNDEZ MORILLO | JOSé ANGEL | Hombre | 35 | Trimineitors | 15 |
485 | FERNáNDEZ PéREZ | MARCELINO | Hombre | 44 | Trimineitors | 15 |
487 | DEL CASTILLO GONZáLEZ | MARI | Mujer | 37 | Trimineitors | 15 |
490 | FERNáNDEZ PALICIO | NICOLAS | Hombre | 43 | Trimineitors | 15 |
507 | DELGADO CASTILLO | BEATRIZ | Mujer | 39 | SCD Ribadesella Atletismo | 15 |
513 | MORO GONZáLEZ | ANDREA | Mujer | 29 | TOA GYM | 15 |
533 | TARANO VEGA | SILVIA | Mujer | 35 | RUNNING FEMENINO | 15 |
559 | ALONSO CALO | LAUREANO | Hombre | 55 | CENTRO ASTURIANO DE OVIEDO | 15 |
607 | MARTINEZ-COVISA GUTIERREZ | NATALIA | Mujer | 49 | Club de Campo La Fresneda | 15 |
660 | LORENZO RUBIO | IVáN | Hombre | 30 | 15 | |
695 | BENEGASI ALVAREZ | BEGOñA | Mujer | 36 | @LeiraAlmagro / GRASIAS | 15 |
1120 | ALVAREZ VILLAR | ANGEL | Hombre | 47 | 15 | |
1132 | ALVAREZ FERNANDEZ POLANCO | JOSE | Hombre | 44 | C.D.2007 LLANERA | 15 |
2012 | MEDIO AGUERA | BELARMINO | Hombre | 42 | INSTITUTO DE LA FRESNEDA | 15 |
2079 | NAVARRO LEON | CARLOS | Hombre | 40 | 15 | |
2190 | ASHWORTH | ANTHONY | Hombre | 48 | 15 | |
2196 | HEVIA FERNANDEZ | HUGO | Hombre | 41 | FORO CORRER ASTURIAS | 15 |
112 | HERNáNDEZ HERNáNDEZ | CARLOS | Hombre | 38 | @LeiraAlmagro / GRASIAS | 14 |
256 | ANIA GONZALEZ | MAITE | Mujer | 35 | RUNNING FEMENINO | 14 |
377 | LLANEZA ARABIA | ENRIQUE | Hombre | 50 | DIMELSA RUNNING | 14 |
577 | SáNCHEZ CABAñEROS | LLUIS | Hombre | 30 | Toys"R"Us | 14 |
723 | ALMANZA BALLESTEROS | LORENZO | Hombre | 55 | Club de Campo La Fresneda | 14 |
750 | DE SAA SAINZ | ALVARO | Hombre | 11 | INSTITUTO DE LA FRESNEDA | 14 |
2197 | MARTINEZ SUAREZ | ORLANDO | Hombre | 43 | C.D.2007 LLANERA | 14 |
2200 | PRIETO FERNANDEZ | JOSE LUIS | Hombre | 49 | C.D.2007 LLANERA | 14 |
13 | PEREZ SUAREZ | JAVIER | Hombre | 31 | ESPORTATE | 13 |
18 | NAVARRO BRAGA | JOSE ANTONIO | Hombre | 43 | CHANWAS/CASERAS | 13 |
44 | CIMA PRADO | JUAN JOSE | Hombre | 58 | Club de Campo La Fresneda | 13 |
69 | DUARTE FERREIRA | ISABEL | Mujer | 44 | Foro Correr Asturias | 13 |
170 | GONZALEZ MENENDEZ | MARIA DEL MAR | Mujer | 43 | Toys"R"Us | 13 |
239 | CAPIN | SANDRA | Mujer | 35 | RUNNING FEMENINO | 13 |
258 | ALBUERNE MARQUES | MONSERRAT | Mujer | 35 | RUNNING FEMENINO | 13 |
261 | BLANCO PEREZ | INES | Mujer | 35 | RUNNING FEMENINO | 13 |
262 | HUELGA ANTUÑA | ANA | Mujer | 35 | RUNNING FEMENINO | 13 |
269 | QUINTANA CID | ANA | Mujer | 35 | RUNNING FEMENINO | 13 |
313 | MATA PEREZ | MIGUEL ANGEL | Hombre | 50 | Shotokan Running Club | 13 |
387 | RUBIA MORENO | MóNICA | Mujer | 30 | @LeiraAlmagro / GRASIAS | 13 |
435 | CARTES | PATRICIA | Mujer | 29 | 13 | |
446 | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | CHARO | Mujer | 56 | A D XENTE CORRENDERA | 13 |
470 | FERNANDEZ MARTINEZ | SAMUEL | Hombre | 33 | Foro Correr Asturias | 13 |
515 | RUIZ DE LA PEñA FERNáNDEZ | FAUSTINO | Hombre | 44 | TEAM 90 kgs. | 13 |
521 | COLORADO LOPEZ | BLANCA MARIA | Mujer | 35 | RUNNING FEMENINO | 13 |
534 | CAÑEDO RODRIGUEZ | MONSERRAT | Mujer | 35 | RUNNING FEMENINO | 13 |
541 | MENENDEZ MARTINEZ | ANDRES | Hombre | 45 | 13 | |
569 | ALDAMIZECHEBARRIA SOLAEGUI | UGUTZ | Hombre | 37 | 13 | |
585 | ALVAREZ SANCHEZ | DAVID | Hombre | 37 | FORO CORRER ASTURIAS | 13 |
586 | GONZALEZ MONTES | ALBERTO | Hombre | 53 | 13 | |
634 | GARCIA ALVAREZ | ANGEL | Hombre | 59 | Foro Correr Asturias | 13 |
662 | IGLESIAS GONZALEZ | JESUS | Hombre | 42 | CHANWAS/CASERAS | 13 |
672 | COSTOYA MARGUELLO | IGNACIO | Hombre | 40 | 13 | |
700 | LOPEZ DE DIOS | LOPEZ DE DIOS | Hombre | 39 | LA CEREZAL | 13 |
762 | ETXEBARRIETA ERCILLA | GORKA | Hombre | 36 | 13 | |
1086 | MENEDEZ FERNANDEZ | IGNACIO | Hombre | 39 | 13 | |
1113 | VALDES GOMEZ | MARIA | MUJER | 44 | 13 | |
1121 | ALVAREZ HERNANDEZ | MIGUEL | Hombre | 11 | 13 | |
2117 | REY HIDALGO | RAQUEL | MUJER | 40 | INSTITUTO DE LA FRESNEDA | 13 |
2187 | PEREZ ALVAREZ | DAVID | Hombre | 35 | 13 | |
2300 | VAZQUEZ PEREZ | MIGUEL | Hombre | 22 | DIMELSA RUNNING | 13 |
AYUNTAMINETO SIERO | CORPORACION | 13 | ||||
65 | DOSANTOS CASTAÑON | ELIAS | Hombre | 47 | Foro Correr Asturias | 12 |
75 | LLANEZA FERNANDEZ | M. ENRIQUE | Hombre | 44 | Foro Correr Asturias | 12 |
240 | CAMPO VARELA | MARTA | Mujer | 35 | RUNNING FEMENINO | 12 |
248 | ESTRADA MONTES | OLVIDO | Mujer | 35 | RUNNING FEMENINO | 12 |
339 | NOGALES CABEZA-OLIAS | CAROLINA | Mujer | 48 | CORRECONNOSOTRAS | 12 |
343 | PALACIOS GONZALEZ | DOLORES | Mujer | 49 | CORRECONNOSOTRAS | 12 |
392 | FERNANDEZ SIERRA | LUCIA | Mujer | 34 | DIMELSA RUNNING | 12 |
454 | MENéNDEZ VALDéS | CHEMA | Hombre | 39 | Corresiero | 12 |
557 | SANCHEZ GARCIA | YOLANDA | Mujer | 47 | CORRECONNOSOTRAS | 12 |
579 | FERRERO FERNáNDEZ | JESúS JAVIER | Hombre | 47 | SHOTOKAN RUNNING CLUB | 12 |
620 | MARTINEZ LLANEZA | FRANCISCO | Hombre | 54 | CENTRO ASTURIANO DE OVIEDO | 12 |
763 | BOLADO GIL | DAVID | Hombre | 28 | INSTITUTO DE LA FRESNEDA | 12 |
1088 | MEDINA MERA | ANA MARIA | MUJER | 50 | 12 | |
1103 | GOMEZ MARTIN | NICOLAS | Hombre | 9 | LA FRESNEDA | 12 |
1112 | VALDES GOMEZ | CARLOS | Hombre | 50 | 12 | |
2182 | SAN MIGUEL FERNANDEZ | BEGOÑA | MUJER | 48 | CORRECONNOSOTRAS | 12 |
146 | BANCIELLA ALVARO | PABLO | Hombre | 34 | @LeiraAlmagro / GRASIAS | 11 |
373 | ZURITA | VERóNICA | Mujer | 20 | TOA GYM | 11 |
400 | DOSANTOS CALVO | LUIS MIGUEL | Hombre | 40 | A D XENTE CORRENDERA | 11 |
451 | PINO LLAMAZARES | DIEGO JOSE | Hombre | 36 | A D XENTE CORRENDERA | 11 |
554 | FERNANDEZ DE PAZ | LUCIA | Mujer | 11 | 11 | |
580 | SáNCHEZ QUIRóS | GONZALO | Hombre | 30 | 11 | |
617 | MENENDEZ CAMPA | JUAN CARLOS | Hombre | 51 | @LeiraAlmagro / GRASIAS | 11 |
624 | GUTIéRREZ VILAS | JOSé RAMóN | Hombre | 31 | 11 | |
727 | ARTAMENDI GUTIERREZ | ALBERTO | Hombre | 23 | 11 | |
2204 | ARQUISO FERNANDEZ | JUAN CARLOS | Hombre | 52 | 11 | |
2210 | GARGANTIEL HERVAS | DAVID | Hombre | 37 | FORO CORRER ASTURIAS | 11 |
2211 | BENKENT ELALAOUI | YOUSSEF | Hombre | 16 | FORO CORRER ASTURIAS | 11 |
21 | GONZáLEZ DíAZ | CARMEN MARíA | Mujer | 39 | 10 | |
22 | RAMIRO IGLESIAS | FRANCISCO JAVIER | Hombre | 47 | 10 | |
66 | LáZARO OREJóN | FERNANDO | Hombre | 46 | Foro Correr Asturias | 10 |
74 | GóMEZ DIéGUEZ | ALBERTO | Hombre | 45 | Domingo 9:30 La Fresneda | 10 |
77 | ROBLEDO PIñERA | YOLANDA | Mujer | 46 | Foro Correr Asturias | 10 |
78 | GONZáLEZ SANCHEZ | INMACULADA | Mujer | 43 | Foro Correr Asturias | 10 |
84 | GONZALEZ AZURMENDI | MANUEL | Hombre | 38 | Foro Correr Asturias | 10 |
85 | DE LA TORRE MATILLA | JOSE MANUEL | Hombre | 42 | Foro correr Asturias | 10 |
86 | LORENZANA CASCALLANA | AGUSTIN | Hombre | 46 | Foro Correr Asturias | 10 |
92 | CIMA TRABANCO | TIANO | Hombre | 47 | Foro Correr Asturias | 10 |
94 | PAREDES OLAY | FÉLIX | Hombre | 45 | Foro Correr Asturias | 10 |
104 | GONZáLEZ BREA | HéCTOR | Hombre | 29 | TOA GYM | 10 |
105 | ARGüELLES MéNDEZ | NACHO | Hombre | 48 | GalgaLugones | 10 |
107 | FERNáNDEZ FERNáNDEZ | DAVID | Hombre | 33 | @LeiraAlmagro / GRASIAS | 10 |
108 | GARCíA RODRíGUEZ | TONY | Hombre | 33 | @LeiraAlmagro / GRASIAS | 10 |
110 | CAMPOMANES HERRERA | ALEJANDRO | Hombre | 43 | @LeiraAlmagro / GRASIAS | 10 |
118 | RODRIGUEZ REVILLA | OSCAR | Hombre | 37 | Foro Correr Asturias | 10 |
131 | BARREIRA MARTINEZ | AIDA | Mujer | 21 | TOA GYM | 10 |
132 | DIAZ GARCIA | FERNANDO | Hombre | 25 | TOA GYM | 10 |
155 | CARMONA ARIJA | JESUS | Hombre | 38 | Foro Correr Asturias | 10 |
175 | VALDES | SERGIO | Hombre | 15 | TOA GYM | 10 |
176 | RUIZ MARTINEZ | DAVID | Hombre | 29 | TOA GYM | 10 |
182 | SUAREZ FERNANDEZ | TAMARA | Mujer | 28 | Shotokan Running Club | 10 |
194 | GUERRA SáIZ | JOSE MARíA | Hombre | 63 | Shotokan Running Club | 10 |
201 | JIMENEZ MARTOS | CRISTINA | Mujer | 32 | ESPORTATE | 10 |
202 | SANTURIO FERNANDEZ | YANIRA | Mujer | 8 | Foro Correr Asturias | 10 |
218 | PEREZ PLAZA | ANA BELEN | Mujer | 40 | Studio Funcional | 10 |
221 | SANTIN | ANA | Mujer | 45 | Studio Funcional | 10 |
222 | DE LA FUENTE MARISCAL | CARLA | Mujer | 17 | Studio Funcional | 10 |
223 | GARCIA | MINERVA | Mujer | 43 | Studio Funcional | 10 |
225 | MARTINEZ | ELISA | Mujer | 44 | Studio Funcional | 10 |
228 | FERNANDEZ CALAVIA | FRANCISCO | Hombre | 57 | @LeiraAlmagro / GRASIAS | 10 |
235 | SUAREZ ALVAREZ | MAITE | Mujer | 38 | RUNNING FEMENINO | 10 |
236 | ABELLA FERNANDEZ | LUCIA | Mujer | 35 | RUNNING FEMENINO | 10 |
