domingo, 30 de marzo de 2014

Clasificación 10 kms. Oviedo Rexona Street Run (30/03/2014).

Ya están clasificaciones en web oficial organizador carrera. Estas ya con tiempo real del chip. Este es el enlace:

CLASIFICACIÓN GENERAL 10 KMS. OVIEDO REXONA STREET RUN 

RESTO CLASIFICACIONES (CATEGORÍAS, EMPRESAS).


Mantenemos listado que colgamos ayer con los datos copiados del PDF oficial antes de estar colgado en web oficial:

CLASIFICACIÓN 10 KMS. DE OVIEDO 2014:

1 PABLO IBAÑEZ INCLAN 4 00:32:48 Sénior M 1

2 ESTEBAN TEJEDOR GONZALEZ 755 00:33:20 Sénior M 2

3 MANUEL ALVAREZ PRADO 5 00:33:41 Sénior M 3

4 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA 761 00:34:14 Veterano M40 1

5 MOHAMED BAKKALI 764 00:34:16 Júnior M 1

6 FERNANDO CANELLADA BARBON 8 00:34:25 Promesa M 1

7 ALFREDO BEGEGA ORDIZ 777 00:34:56 Veterano M35 1

8 FERNANDO FERNANDEZ JUNQUERA 29 00:35:07 Veterano M35 2

9 JOSE SUAREZ FERNANDEZ 51 00:35:23 Sénior M 4

10 ADRIAN GARCIA CAPIN 751 00:35:26 Promesa M 2

11 JAVIER MIER ALONSO 7 00:35:30 Veterano M35 3

12 IVAN MARCOS DIEZ 233 00:35:31 Sénior M 5

13 DAVID GARGANTIEL HERVAS 754 00:35:34 Veterano M35 4

14 JUAN CARLOS VILLAR BENGOA 579 00:35:35 Veterano M40 2

15 ANTONIO CRESPO CAMPILLO 32 00:35:37 Veterano M35 5

16 DAVID GONZALEZ ALONSO 30 00:35:40 Veterano M35 6

17 LUIS FERNANDO ALONSO SIERRA 31 00:35:49 Veterano M40 3

18 FERNANDO BARCENA DAHL 420 00:35:53 Sénior M 6

19 LUIS HEVIA GARCIA-BOBIA 607 00:35:53 Sénior M 7

20 SERGIO PAREDES VIRGOS 766 00:35:56 Sénior M 8

21 MIGUEL OSORIO SUAREZ 649 00:35:58 Sénior M 9

22 PABLO CAMINO CASADO 673 00:36:33 Sénior M 10

23 JAVIER COPETE MARTINEZ 790 00:36:35 Veterano M40 4

24 JESUS ANTONIO PASTRANA LOZANO 239 00:36:38 LIBERBANK Veterano M50 1

25 MANUEL GOMEZ GARCIA 11 00:36:42 Veterano M45 1

26 IVAN ROJO JAMBRINA 789 00:36:45 Veterano M40 5

27 NOEL BOBES ARGUELLES 769 00:36:50 Veterano M35 7

28 IGNACIO SERRANO GONZALEZ-POSADA 12 00:36:51 Sénior M 11

29 LUIS ANTONIO DE JESUS SEIXAS 53 00:36:54 Veterano M40 6

30 LUIS ALBERTO MORO SUAREZ 15 00:37:00 Veterano M55 1

31 GUSTAVO FOMBELLA GARCIA 55 00:37:00 Sénior M 12

32 TOMAS TRABADELO POL 238 00:37:09 Veterano M40 7

33 RAFAEL ZAPATERO SOLARES 765 00:37:16 Veterano M35 8

34 DANIEL PEREZ RODRIGUEZ 375 00:37:25 Sénior M 13

35 MARCOS VAZQUEZ SUAREZ 65 00:37:28 Sénior M 14

36 MANUEL LAVAYOS LOPEZ 38 00:37:30 Veterano M40 8

37 NICO DIAZ MADERA 661 00:37:31 Veterano M50 2

38 JOSE LUIS GARCIA GAZAPO 760 00:37:38 Veterano M50 3

39 JEAN BAPTISTE MICHOU 507 00:37:40 Sénior M 15

40 ANGEL MARTINEZ MIMOSO 94 00:37:41 Veterano M45 2

41 DAVID CABRERA FURNIET 857 00:37:49 Veterano M35 9

42 MARCO VIDAL FERNANDEZ 955 00:37:52 Veterano M35 10

43 MARIO VILLABRILLE GONZALEZ 962 00:37:52 Sénior M 16

44 ALEJANDRO ALVAREZ PRADO 33 00:37:53 Veterano M35 11

45 MARCOS SOBRADILLO SANCHEZ 62 00:37:56 Sénior M 17

46 DANIEL PEREZ FERNANDEZ 374 00:37:58 Sénior M 18

47 JUAN RAMON SUAREZ BUZNEGO 593 00:37:58 Veterano M40 9

48 HECTOR SECADES DEL GALLO 58 00:38:00 Veterano M35 12

49 DAVID AMORES AYALA 78 00:38:02 Veterano M35 13

50 JAVIER VALLIN MENENDEZ 503 00:38:02 Sénior M 19

51 MOHAMED TEGHLAOUI 969 00:38:03 Sénior M 20

52 JOEL DISHMEY GONZALEZ 904 00:38:04 Sénior M 21

53 ANGEL GARCIA CILLERO 61 00:38:07 Veterano M45 3

54 ISRAEL PAZOS FIGUEROA 474 00:38:10 Sénior M 22

55 FRANCISCO JAVIER MENENDEZ LLORENTE 756 00:38:10 Sénior M 23

56 PABLO LANDA BAGUES 71 00:38:12 Sénior M 24

57 FRANCISCO GARCIA ARGUELLES 00:430 38:21 Veterano M35 14

58 JOSE MANUEL FELIX RODRIGUEZ 220 00:38:25 Veterano M40 10

59 GREGORIO MURCIANO DE LA FUENTE 757 00:38:26 ASTURIANA DE ZINC S.A. Veterano M45 4

60 DIEGO ANGULO GARCIA 16 00:38:29 Veterano M35 15

61 ITZIAR MENDEZ LOPEZ 1153 00:38:30 Sénior F 1

62 PABLO FERNANDEZ RODRIGUEZ 57 00:38:31 Veterano M40 11

63 MANUEL IGLESIAS DIAZ 621 00:38:32 Sénior M 25

64 JOSE MANUEL HERNANDEZ MAIRE 556 00:38:42 Veterano M45 5

65 MAURO GUTIERREZ ESPEJO 39 00:38:44 Veterano M45 6

66 BERNARDO GARCIA RODRIGUEZ 210 00:38:45 Veterano M50 4

67 RICARDO PEREDA DE DIEGO 34 00:38:46 Veterano M45 7

68 JOSE MANUEL MENENDEZ COTO 36 00:38:46 Veterano M50 5

69 ALBERTO MENENDEZ FERNANDEZ 69 00:38:50 Veterano M35 16

70 RUBEN DIAZ MARTINEZ 60 00:38:53 Veterano M40 12

71 JESUS ANTONIO LOPEZ LOPEZ 759 00:38:57 Veterano M35 17

72 ALICIA FERNANDEZ CASANOVAS 1223 00:38:59 Veterana F35 1

73 ANGEL MARIA ZUBIZARRETA MORALES 35 00:39:00 Veterano M40 13

74 JOSE ANGEL GARCIA IGLESIAS 244 00:39:04 Veterano M35 18

75 EDUARDO SANTOS MENENDEZ PEREZ 248 00:39:04 Veterano M35 19

76 SANTIAGO MONES DEL PRADO 730 00:39:10 Sénior M 26

77 DIEGO CASTRO GUTIERREZ 863 00:39:10 Sénior M 27

78 IVAN GRANDA RUIZ 888 00:39:12 Promesa M 3

79 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ALVAREZ 243 00:39:13 Veterano M40 14

80 ISMAEL SUAREZ FERNANDEZ 472 00:39:13 Veterano M40 15

81 JOSE LUIS PRIETO FERNANDEZ 37 00:39:14 Veterano M45 8

82 RUBEN MARTINEZ MARTINEZ 720 00:39:14 Sénior M 28

83 VICTOR MANUEL ALVAREZ GARCIA 70 00:39:15 Veterano M40 16

84 HECTOR PEREZ ALVAREZ 453 00:39:15 Sénior M 29

85 OSCAR CRESPO NAGORE 72 00:39:16 Veterano M35 20

86 JOSE ANTONIO CARAVES SOBERADO 14 00:39:24 Veterano M50 6

87 JOSE RAMON IGLESIAS FERNANDEZ 566 00:39:25 Veterano M35 21

88 VICTOR MANUEL CARRO AMOR 748 00:39:30 Sénior M 30

89 SEVERINO JESUS MENDEZ SUAREZ 93 00:39:32 LIBERBANK Veterano M35 22

90 OSCAR GARCIA SUAREZ 63 00:39:36 Veterano M35 23

91 ANDRES FERNANDEZ ALVAREZ 86 00:39:37 Sénior M 31

92 DAVID BELVER MUÑOZ 380 00:39:40 Veterano M35 24

93 DAVID RODRIGUEZ MARTINEZ 50 00:39:41 Veterano M35 25

94 BERNARDO VILLANUEVA GONZALEZ 13 00:39:44 LIBERBANK Veterano M45 9

95 DANIEL COSTALES BLANCO 364 00:39:46 Sénior M 32

96 RAMON MARTINEZ GONZALEZ 705 00:39:46 Sénior M 33

97 LUIS GARCIA HERNANDEZ 939 00:39:49 Veterano M40 17

98 MIGUEL ANGEL MARINA RODRIGUEZ 653 00:39:50 Veterano M35 26

99 JOSE RAMON SOTO CALLEJA 928 00:39:50 Sénior M 34

100 DIEGO NUÑO CORTE 396 00:39:52 Promesa M 4

101 EVA MARIA BRAÑA FERNANDEZ 1001 00:39:57 Veterana F40 1

102 MAXI MARIN ASENSIO 240 00:39:59 Veterano M45 10

103 PABLO GARCIA SUAREZ 677 00:39:59 Sénior M 35

104 OSCAR BARDON GIMENO 268 00:40:02 Sénior M 36

105 DAVID ALONSO CUESTA 378 00:40:05 Sénior M 37

106 JOSE CARLOS ALVAREZ GONZALEZ 19 00:40:06 Veterano M40 18

107 ALFREDO RICO PARDO 245 00:40:09 Sénior M 38

108 ANDRES MENENDEZ MARTINEZ 79 00:40:18 Veterano M45 11

109 HECTOR SUAREZ BEGEGA 454 00:40:18 Sénior M 39

110 BLANCA BLANCO JUBETE 1152 00:40:20 Veterana F45 1

111 FRANCISCO DE ASIS PEREZ FERNANDEZ 9 00:40:23 Veterano M45 12

112 JOSE MARIA ARGUELLO LLORCA 91 00:40:23 Veterano M35 27

113 EMILIA SAENZ ORTIZ 1160 00:40:23 Veterana F45 2

114 FRANCISCO JAVIER ALCALA BONED 20 00:40:25 Veterano M40 19

115 ISAAC DE VEGA CANCELA 137 00:40:28 Júnior M 2

116 ISAAC DEL VALLE RODRIGUEZ-NORIEGA 758 00:40:34 Veterano M45 13

117 DAVID GARCIA PONTIGO 377 00:40:36 Sénior M 40

118 FRANCISCO VILLANUEVA ROZA 438 00:40:37 Veterano M40 20

119 EDUARDO CORDERA 401 00:40:38 Sénior M 41

120 JUAN ANTONIO FERNANDEZ CASTRO 83 00:40:39 Veterano M45 14

121 CESAR MELCON DIEZ 356 00:40:39 Veterano M45 15

122 EMMANUEL LOPEZ MARTINEZ 409 00:40:39 Sénior M 42

123 JOSE MIGUEL INSAUSTI BLANCO 563 00:40:41 Veterano M40 21

124 FERNANDO GOMEZ SERNA 771 00:40:42 Veterano M40 22

125 JUAN CARLOS CAMPORRO DEL CORRO 572 00:40:44 Veterano M40 23

126 JOSE RAMON ALONSO RODRIGUEZ 67 00:40:45 Veterano M40 24

127 JAVIER NIETO ALFONSO 791 00:40:46 Veterano M35 28

128 JESUS ANGEL FERNANDEZ MARTINEZ 84 00:40:50 Veterano M35 29

129 OSCAR TOYOS HUERTA 667 00:40:50 Sénior M 43

130 ADRIAN FERNANDEZ GONZALEZ 772 00:40:52 Sénior M 44

131 LUIS ALBERTO PEREIRA LOPEZ 801 00:40:52 Sénior M 45

132 ALVARO FERNANDEZ FIUZA 997 00:40:53 LAS CALDAS VILLA TERMAL Sénior M 46

133 AGUSTIN NOVELLA CUESTA 218 00:40:54 Veterano M40 25

134 MANUEL MARRON CASCUDO 623 00:40:55 Promesa M 5

135 FRANCISCO JAVIER CONEJO FERNANDEZ 263 00:40:56 Veterano M40 26

136 ALEJANDRO SUAREZ GUTIERREZ 301 00:40:58 Sénior M 47

137 ALFONSO CANCIO 826 00:40:59 Veterano M40 27

138 IVAN MARTINEZ 892 00:40:59 Sénior M 48

139 ALFONSO RODRIGUEZ BERMUDEZ 304 00:41:02 Veterano M35 30

140 LUIS PEREZ MARTINEZ 611 00:41:02 Sénior M 49

141 CESAR CERRILLO MARTINEZ 76 00:41:03 LIBERBANK Veterano M35 31

142 DANIEL MARTIN YERGA 114 00:41:03 Sénior M 50

143 JESUS ALARCON CORTES 509 00:41:03 Sénior M 51

144 ALEJANDRO FERNANDEZ LEON 297 00:41:05 Sénior M 52

145 JESUS LLORENTE FERNANDEZ 89 00:41:06 Veterano M40 28

146 JOSE LUIS ALVAREZ FERNANDEZ 920 00:41:07 Promesa M 6

147 ALVARO IGLESIAS SANZ 247 00:41:08 Veterano M35 32

148 JORGE MONTALVO RODRIGUEZ 524 00:41:08 Veterano M45 16

149 LUIS TUYA CUEVAS 941 00:41:10 Veterano M35 33

150 PABLO CASTAÑO BOZA 1288 00:41:11 Veterano M35 34

151 MANUEL ENRIQUE LLANEZA FERNANDEZ 88 00:41:12 Veterano M40 29

152 JOSE MIGUEL ALVAREZ VILLAR 74 00:41:13 Sénior M 53

153 JUAN DIEGO LOPEZ LAGO 97 00:41:16 Veterano M35 35

154 ABRAHAM SUAREZ BERMEJO 230 00:41:16 Veterano M50 7

155 PEDRO LOPEZ ZUAZUA 64 00:41:18 Veterano M45 17

156 ANGEL SANCHEZ PEON 81 00:41:19 Veterano M55 2

157 ALBERTO LOBATO SUAREZ 290 00:41:25 Sénior M 54

158 ISRAEL SUAREZ VALDES 475 00:41:25 Sénior M 55

159 MIGUEL GARCIA ALONSO 645 00:41:26 Veterano M40 30

160 CRISTIAN MEDINA LOPEZ 850 00:41:26 Sénior M 56

161 LUIS MARIANO GONZALEZ MONGES 617 00:41:27 Sénior M 57

162 LIDARDO SUAREZ SUAREZ 599 00:41:29 Veterano M40 31

163 SERGIO JOSE ALVAREZ OROZCO 219 00:41:30 Veterano M35 36

164 JUAN SOLE DEL VALLE 96 00:41:31 Veterano M45 18

165 BENITO JOSE SOLER RANCAÑO 778 00:41:31 Veterano M35 37

166 LLUIS SANCHEZ CABAÑEROS 937 00:41:31 Sénior M 58

167 EFREN RUBEN GONZALEZ LONGORIA HERNAND1E0Z2 00:41:32 Veterano M40 32

168 ISABEL MAUJO LLAMES 1003 00:41:32 Sénior F 2 

169 PABLO MENENDEZ DE LUARCA NAVIA-OSORIO 18 00:41:34 Veterano M60 1

170 CARLOS REGUERA CASTAÑO 103 00:41:35 Veterano M55 3

171 MARCOS FERNANDEZ GARCIA 632 00:41:35 Veterano M35 38

172 ADRIAN RUPEREZ ALVAREZ 274 00:41:38 Sénior M 59

173 PABLO ASTUR 670 00:41:39 Sénior M 60

174 PEDRO ALONSO 697 00:41:39 Sénior M 61

175 JORGE REDONDO RODRIGUEZ 145 00:41:40 Veterano M45 19

176 GUILLERMO MARTINEZ GIL 450 00:41:41 Sénior M 62

177 IVAN JOSE RIEGA GARCIA-SAMPEDRO 482 00:41:42 Veterano M40 33

178 DAVID ALVAREZ GUTIERREZ 379 00:41:45 Veterano M35 39

179 FRANCISCO JOSE TORO MERELLES 876 00:41:46 Veterano M35 40

180 FRANCISCO FERNANDEZ GONZALEZ 66 00:41:49 ASTURIANA DE ZINC S.A. Veterano M40 34

181 EUGENIO GALLEGO SANTAMARIA 77 00:41:50 Veterano M50 8

182 CESAR CORPAS DOPP 781 00:41:52 Sénior M 63

183 DANIEL MARTINEZ ZAPICO 369 00:41:55 Sénior M 64

184 JAVIER CORDON EZQUERRO 504 00:41:57 TAXUS Sénior M 65

185 ISAAC LANZA PEREZ 56 00:42:00 Veterano M35 41

186 ALEJANDRO ALVAREZ MARTINEZ 1298 00:42:00 Sénior M 66

187 IVAN GUTIERREZ FERNANDEZ 889 00:42:02 Sénior M 67

188 MANUEL FRANCO BENITO 104 00:42:03 Veterano M50 9

189 JOSE LUMBRERAS SOTO 98 00:42:04 Veterano M45 20

190 JESUS MANUEL ZAZO MIYAR 514 00:42:06 Veterano M35 42

191 ANTONIO JESUS GARCIA ALVAREZ 329 00:42:07 Veterano M40 35

192 IVAN VILLOTA MORAN 481 00:42:07 Veterano M40 36

193 ANTONIO CABRERA FURNIET 837 00:42:07 Veterano M45 21

194 JAVIER ROMERO SUAREZ 901 00:42:09 Sénior M 68

195 PABLO FERNANDEZ PEREZ 973 00:42:09 Sénior M 69

196 LAFAETE PEREIRA DE SOUZA 598 00:42:10 Veterano M35 43

197 MIGUEL ANGEL PEREZ GARCIA 655 00:42:10 EDP RENOVABLES Veterano M35 44

198 PABLO SUAREZ MANJON 101 00:42:13 Sénior M 70

199 JOSE ANTONIO SIXTO GONZALEZ 797 00:42:14 Veterano M45 22

200 MARCO ANTONIO FORCELLEDO BLANCO 957 00:42:14 Sénior M 71

201 DAVID GARCIA FERNANDEZ 21 00:42:15 Veterano M40 37

202 MARCOS BUENAGA VILLANUEVA 630 00:42:15 Sénior M 72

203 MARIO MARIN OTERO 802 00:42:15 Veterano M40 38

204 BEATRIZ DELGADO CASTILLO 1002 00:42:15 Veterana F35 2

205 CARLOS DE LA BLANCA ADAN 343 00:42:20 Sénior M 73

206 CRISTIAN MARTINEZ REÑON 361 00:42:20 Sénior M 74

207 JOSE LUIS NIETO CABALLERO 921 00:42:20 Veterano M40 39

208 FABIAN BLANCO MENENDEZ 414 00:42:21 Veterano M40 40

209 MANUEL CRESPO GANCEDO 950 00:42:21 Promesa M 7

210 BEATRIZ MONTERO GOMEZ 1035 00:42:21 Veterana F35 3

211 OMAR LLANEZA ARIZABALAGA 225 00:42:23 Veterano M45 23

212 RAUL NICOLAS MENDEZ 709 00:42:23 Sénior M 75

213 RICARDO REYERO HERMOSILLA 712 00:42:25 ASTURIANA DE ZINC S.A. Veterano M45 24

214 JUAN CARLOS REGLERO GARCIA 576 00:42:29 Veterano M40 41

215 MARTA CAPIN RODRIGUEZ 1155 00:42:29 Veterana F45 3

216 DAVID GARCIA CERVERO 385 00:42:31 Veterano M40 42

217 MIGUEL ANGEL CALVO TEMPRANO 763 00:42:31 Veterano M35 45

218 JUAN CARLOS RAMOS RODRIGUEZ 575 00:42:32 Veterano M40 43

219 ANGEL GARCIA-ALMUZARA SALVADOR 320 00:42:33 Veterano M35 46

220 RAMON BENJAMIN FERNANDEZ GARCIA 810 00:42:33 Veterano M55 4

221 VALENTIN BERNARDOS RONQUILLO 82 00:42:34 Veterano M40 44

222 MAURO AHEDO COBO 113 00:42:34 Veterano M55 5

223 JOSE ALFONSO COTO GARCIA 539 00:42:34 Veterano M40 45

224 ALBERTO FERNANDEZ GARCIA 1281 00:42:34 Sénior M 76

225 KIKO PEINADOR NAVES 00:100 42:35 Veterano M45 25

226 MARIANO SERNA MARTINEZ 635 00:42:40 Veterano M60 2

227 ALEJANDRO MARTINEZ PRIETO 1258 00:42:46 Veterano M40 46

228 JOSE TOMAS PEREZ CERRO 929 00:42:48 Sénior M 77

229 FRANCISCO NAVES FERNANDEZ 95 00:42:50 Veterano M45 26

230 CARLOS PRADA RODRIGUEZ 348 00:42:52 Veterano M40 47

231 MARIO DOMINGO REGUEIRO 636 00:42:54 Sénior M 78

232 IGNACIO LOPEZ GONZALEZ 211 00:42:56 Veterano M45 27

233 RAFAEL FELGUERES GONZALEZ 987 00:43:01 Veterano M45 28

234 CARLOS FERNANDEZ DIAZ DE GREÑU 41 00:43:03 EDP RENOVABLES Sénior M 79

235 ISAAC VALLE RODRIGUEZ 131 00:43:04 Sénior M 80

236 CESAR GONZALEZ RODRIGUEZ 110 00:43:05 Veterano M35 47

237 JORGE LUIS GARCIA ALVAREZ 527 00:43:05 Veterano M40 48

238 JORGE LUIS CASTAÑEDA GALINDO 526 00:43:07 Sénior M 81

239 MIGUEL ANGEL COLUNGA ORDOÑEZ 650 00:43:09 Sénior M 82

240 SANTIAGO GONZALEZ FERNANDEZ 729 00:43:09 Sénior M 83

241 JUAN GARCIA DE TUÑON 133 00:43:10 Veterano M45 29

242 AGUSTIN GONZALEZ BOBES 277 00:43:12 Sénior M 84

243 LUIS CARLOS MATEY ROMERO 615 00:43:12 Veterano M50 10

244 ROMAN CAMPA GARCIA 111 00:43:15 Sénior M 85

245 RAQUEL OCHOA TAMARGO 1156 00:43:16 Sénior F 3

246 ELADIO LOPEZ LOPEZ 405 00:43:18 Veterano M40 49

247 MARIO SERRANO GONZALEZ - POSADA 640 00:43:18 Veterano M35 48

248 JOSE CARLOS REIGOSA FDEZ. 90 00:43:19 Veterano M40 50

249 ROBERTO TOMAS FERNANDEZ VALCARCE 144 00:43:19 Veterano M45 30

250 PABLO GARCIA ESTEBAN 241 00:43:20 Veterano M40 51

251 JOSE MANUEL DIAZ LOPEZ 106 00:43:21 Veterano M45 31

252 DIEGO RAMOS 397 00:43:22 Sénior M 86

253 SALVADOR ADAN RIO ANTON 725 00:43:22 Sénior M 87

254 JOSE ALBERTO PEREZ DIAZ 119 00:43:23 Veterano M50 11

255 PABLO ALVAREZ VALLE 808 00:43:23 ESCUELA DE TURISMO DE ASTURIAS Sénior M 88

256 FRANCISCO JAVIER MIRANDA CAMBLOR 874 00:43:23 Veterano M35 49

257 FRANCISCO JAVIER VEGA PEREZ 52 00:43:24 Veterano M50 12

258 JOSE ANTONIO SOTO LOPEZ 125 00:43:26 Veterano M50 13

259 JOSE MANUEL FERNANDEZ MARQUEZ 92 00:43:28 Veterano M50 14

260 MIGUEL BAYON MENENDEZ 105 00:43:28 Veterano M40 52

261 PABLO HEVIA POSE 681 00:43:30 Veterano M35 50

262 LISSETTH KATHERINE ORTIZ CEVALLOS 1007 00:43:31 Sénior F 4

263 IGNACIO GARCIA GONZALEZ 1270 00:43:34 Veterano M45 32

264 JOSE LUIS CAMINO DIAZ 120 00:43:35 Veterano M45 33

265 RUBEN CABRERA 992 00:43:35 Sénior M 89

266 SONIA LOPEZ BRENLLA 1138 00:43:37 Veterana F35 4

267 ANTON DIAZ LOPEZ 99 00:43:40 Sénior M 90

268 LUIS FERNANDO MENDEZ SUAREZ 252 00:43:41 LIBERBANK Veterano M45 34

269 JAVIER PEREZ SUAREZ 900 00:43:41 Sénior M 91

270 PABLO VALDES ALVAREZ 68 00:43:43 Veterano M40 53

271 GONZALO VALDES ALVAREZ 73 00:43:43 Veterano M45 35

272 FRANCISCO SANTIAGO GARCIA BLANCO 107 00:43:43 Veterano M40 54

273 ADRIANO MENENDEZ PEREZ 276 00:43:45 Veterano M55 6

274 ALBERTO FERNANDEZ SOBERON 287 00:43:45 Veterano M35 51

275 LUIS FERNANDEZ ALVAREZ 606 00:43:45 Veterano M35 52

276 JESUS GARCIA RAPOSO 794 00:43:45 ESCUELA DE TURISMO DE ASTURIAS Sénior M 92

277 JOSE MANUEL ALVAREZ GONZALEZ 80 00:43:48 Veterano M35 53

278 CLELLAN COE 1185 00:43:48 Veterana F50 1

279 MANUEL JESUS VALLINA SANCHEZ 770 00:43:49 Veterano M50 15

280 JOSE ANGEL PALICIO ALONSO 213 00:43:52 Veterano M45 36

281 ALFREDO FERNANDEZ SAN MARTIN 00:306 43:52 Veterano M45 37

282 EVARISTO DEL LLANO FERNANDEZ 413 00:43:52 Veterano M35 54

283 OSCAR GARCIA-OVIES GONZALEZ 666 00:43:52 Sénior M 93

284 ATANASIO ESPI FELGUEROSO 132 00:43:56 Veterano M45 38

285 MIGUEL ANGEL PANDO FONSECA 124 00:43:57 Veterano M35 55

286 JOSE LUIS CORRAL CORRAL 923 00:43:57 Veterano M50 16

287 JOSE MANUEL SUAREZ MURIAS 1292 00:43:57 Veterano M50 17

288 IGNACIO ALVAREZ CID 460 00:43:58 Veterano M35 56

289 PELAYO SUAREZ MORENO-ARRONES 699 00:43:59 Sénior M 94

290 BORJA VALENTIN FERNANDEZ PEREZ 340 00:44:00 Sénior M 95

291 PELAYO PEÑA ALVAREZ 698 00:44:00 Sénior M 96

292 ALBERTO RODRIGUEZ VILLA 822 00:44:01 LIBERBANK Veterano M35 57

293 SILVIA MARIA GARCIA FERNANDEZ 1008 00:44:01 Veterana F35 5

294 RAMON PAREDES MARTINEZ 706 00:44:05 Sénior M 97

295 ANGEL JOSE GARCIA PEREZ 22 00:44:06 Veterano M50 18

296 ALBERTO DURAN LOPEZ 819 00:44:06 Veterano M45 39

297 MANUEL TEJON CASTAÑON 625 00:44:07 Veterano M55 7

298 JAVIER PEREIRAS QUIROS 792 00:44:08 Sénior M 98

299 PABLO ORDORICA MARTINEZ 974 00:44:08 Promesa M 8

300 DAVID VALLAURE FERNANDEZ 391 00:44:09 Veterano M35 58

301 SERGIO SANTIAGO GONZALEZ 737 00:44:11 Sénior M 99

302 BERNARDO SUAREZ ALVAREZ 779 00:44:12 Veterano M35 59

303 IVAN GONZALEZ ALVAREZ 224 00:44:14 Sénior M 100

304 OSCAR FERNANDEZ MARQUEZ 665 00:44:18 Veterano M45 40

305 PEDRO HERES GARCIA 983 00:44:20 Sénior M 101

306 FERNANDO IZUZQUIZA CAMINERO 425 00:44:22 Veterano M40 55

307 ALBERTO MARTINEZ GARCIA 292 00:44:23 TAXUS Sénior M 102

308 MANUEL ADOLFO CORONAS DURAN 953 00:44:23 Veterano M40 56

309 JOSE LUIS NAVARRO GARCIA 1269 00:44:23 Veterano M35 60

310 FRANCISCO ALVAREZ VIVIAN 195 00:44:27 Veterano M45 41

311 CARLOS ALONSO VILLASEÑOR 1267 00:44:28 Sénior M 103

312 JULIO CARAVES SOBERADO 28 00:44:30 Veterano M45 42

313 IVAN LORENZO RUBIO 479 00:44:30 Sénior M 104

314 GABRIEL CAJIGAL ALPERI 265 00:44:31 Veterano M35 61

315 IGNACIO DE LOYOLA NAVA CORTINA 469 00:44:31 Sénior M 105

316 JUAN MIRANDA BAUTISTA 588 00:44:33 Promesa M 9

317 PABLO FERNANDEZ FERNANDEZ 675 00:44:33 Sénior M 106

318 QUIQUE MADERA GONZALEZ 700 00:44:33 Sénior M 107

319 DAVID LOPEZ PRIETO 782 00:44:33 Veterano M40 57

320 JOSE MARIA MONTALVO GONZALEZ 126 00:44:34 Veterano M45 43

321 ISAAC GUTIERREZ PIÑERA 135 00:44:38 Veterano M40 58

322 MANUEL ALVAREZ DE PIQUER 182 00:44:38 Veterano M35 62

323 MARIO PRIETO QUIROS 638 00:44:38 Veterano M40 59

324 GUZMAN GONZALEZ GONZALEZ 1256 00:44:38 Veterano M40 60

325 IVAN FERNANDEZ CALERO 1295 00:44:38 Sénior M 108

326 JOSE COELLO MONROY 530 00:44:40 Veterano M45 44

327 JOSE IGNACIO RODRIGUEZ GONZALEZ DE LENA919 00:44:40 Veterano M35 63

328 MARIO ALVAREZ GUERRAS 959 00:44:42 Veterano M35 64

329 ABEL ALVAREZ LOPEZ 1251 00:44:43 Sénior M 109

330 DAVID MENDEZ ALONSO 151 00:44:46 Veterano M45 45

331 FRANCISCO EMBIL FANJUL 428 00:44:46 Veterano M45 46

332 PEDRO FDEZ DEL VISO ALONSO 692 00:44:46 Promesa M 10

333 VICTOR MANUEL GARCIA MENDEZ 138 00:44:47 Sénior M 110

334 FERNANDO ZUAZUA GIL 214 00:44:47 Veterano M40 61

335 TONY GARCIA RODRIGUEZ 740 00:44:48 Sénior M 111

336 RAFAEL BANGO BUSTO 1293 00:44:48 Veterano M55 8

337 PABLO ALVAREZ RODRIGUEZ 00:669 44:49 Veterano M35 65

338 JOSE JESUS RENDO THOMAS 798 00:44:50 Veterano M40 62

339 JESUS SUAREZ FERNANDEZ 123 00:44:51 Sénior M 112

340 FRANCISCO SUAREZ GARCIA 786 00:44:51 Veterano M45 47

341 RUBEN FERNANDEZ GONZALEZ 717 00:44:52 Sénior M 113

342 LUIS ALBERTO CAMBA GONZALEZ 942 00:44:52 Veterano M35 66

343 FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ DIEZ 232 00:44:54 Veterano M40 63

344 PABLO SUAREZ MARTINEZ 977 00:44:54 Sénior M 114

345 MARCOS JIMENEZ MORALES 216 00:44:57 Veterano M45 48

346 JAVIER SUAREZ RODRIGUEZ 501 00:44:58 Sénior M 115

347 JOSE MANUEL FERNANDEZ GRANDA 108 00:44:59 Veterano M35 67

348 RUBEN PORTUGUES CASTAÑO 128 00:45:00 Veterano M35 68

349 JUAN PABLO ALVAREZ ALVAREZ 589 00:45:00 Sénior M 116

350 ENRIQUE VALVERDE RODRIGUEZ 412 00:45:01 Veterano M35 69

351 CARLOS MARTINEZ PALACIOS 780 00:45:01 Veterano M35 70

